- - Добавка изготовлена из природных компонентов, абсолютно безвредна, не имеет побочных эффектов.
- - Продуманная дозировка всех веществ (в отличие от аптечных витаминов, которые не могут удовлетворить потребности спортсмена).
- - Налаживает работу всех органов и систем организма.
- - Способствует укреплению иммунитета.
- - Повышает резистентность организма вирусным, грибковым патогенным микроорганизмам и бактериям.
- - Нормализует гормональный фон.
- - Помогает бороться с физической усталостью, стрессами.
- - Способствует быстрому восстановлению после болезней, травм, хирургических операций.
Принимать 1 порцию в день во время приема пищи. Не превышать рекомендуемую дневную дозировку. При соблюдении правил приема негативных симптомов не наблюдается. Передозировка может привести к появлению признаков слабости, отсутствию аппетита, головокружению, расстройству нервной системы и желудочно-кишечного тракта. В отдельных случаях большая концентрация витаминов вызывает изменение цвета мочи. Это естественная реакция организма, и она не является признаком отрицательного действия продукта.
|
Содержание питательных веществ |
Содержание, мг |
%РСП |
|
Витамин А (бета-каротин) |
1,2 |
150 |
|
Витамин Е (токоферол) |
10 |
84 |
|
Витамин В1 (тиамин) |
1,5 |
100 |
|
Гиалуроновая кислота |
50 |
100 |
|
Гидролизованный коллаген (тип 2) |
50 |
+ |
|
Коэнзим Q10 (убихинон) |
30 |
100 |
|
Витамин В2 (рибофлавин) |
1,6 |
100 |
|
Витамин В3 (ниацин) |
1,6 |
100 |
|
Витамин В6 (пиридоксина) |
3 |
150 |
|
Фолиевая кислота |
0,200 |
100 |
|
Витамин В12 (цианокобаламин) |
0,015 |
150 |
|
Биотин |
0,100 |
0,3 |
|
Пантотеновая кислота |
6 |
100 |
|
Витамин В4 (холина битартрат) |
50 |
10 |
|
Витамин В8 (инозитол) |
50 |
10 |
|
Витамин D3 (холикальциферол) |
0,010 |
20 |
|
Витамин С (аскорбиновая кислота) |
100 |
140 |
|
Витамин К1 |
0,080 |
107 |
|
Кальций |
150 |
15 |
|
Магний |
150 |
40 |
|
Цинк |
10 |
100 |
|
Медь |
1 |
100 |
|
Марганец |
2 |
100 |
|
Хром |
0,060 |
150 |
|
Молибден |
0,075 |
150 |
|
Альфа-липоевая кислота |
25 |
+ |
|
Селен |
0,100 |
182 |
|
Йод |
0,150 |
100 |
|
Лютеин |
1 |
+ |
|
Экстракты: зеленого чая, клюквы, черники, листьев шпината, винограда, апельсина, томата, семян тыквы, брокколи, граната) |
100 |
+ |
| Содержание питательных веществ | Содержание, мг | %РСП |
| Витамин А (бета-каротин) | 1,2 | 150 |
| Витамин Е (токоферол) | 10 | 84 |
| Витамин В1 (тиамин) | 1,5 | 100 |
| Гиалуроновая кислота | 50 | 100 |
| Гидролизованный коллаген (тип 2) | 50 | + |
| Коэнзим Q10 (убихинон) | 30 | 100 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 1,6 | 100 |
| Витамин В3 (ниацин) | 1,6 | 100 |
| Витамин В6 (пиридоксина) | 3 | 150 |
| Фолиевая кислота | 0,200 | 100 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 0,015 | 150 |
| Биотин | 0,100 | 0,3 |
| Пантотеновая кислота | 6 | 100 |
| Витамин В4 (холина битартрат) | 50 | 10 |
| Витамин В8 (инозитол) | 50 | 10 |
| Витамин D3 (холикальциферол) | 0,010 | 20 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 100 | 140 |
| Витамин К1 | 0,080 | 107 |
| Кальций | 150 | 15 |
| Магний | 150 | 40 |
| Цинк | 10 | 100 |
| Медь | 1 | 100 |
| Марганец | 2 | 100 |
| Хром | 0,060 | 150 |
| Молибден | 0,075 | 150 |
| Альфа-липоевая кислота | 25 | + |
| Селен | 0,100 | 182 |
| Йод | 0,150 | 100 |
| Лютеин | 1 | + |
| Экстракты: зеленого чая, клюквы, черники, листьев шпината, винограда, апельсина, томата, семян тыквы, брокколи, граната) | 100 | + |
| Содержание питательных веществ | Содержание, мг | %РСП |
| Витамин А (бета-каротин) | 1,2 | 150 |
| Витамин Е (токоферол) | 10 | 84 |
| Витамин В1 (тиамин) | 1,5 | 100 |
| Гиалуроновая кислота | 50 | 100 |
| Гидролизованный коллаген (тип 2) | 50 | + |
| Коэнзим Q10 (убихинон) | 30 | 100 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 1,6 | 100 |
| Витамин В3 (ниацин) | 1,6 | 100 |
| Витамин В6 (пиридоксина) | 3 | 150 |
| Фолиевая кислота | 0,200 | 100 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 0,015 | 150 |
| Биотин | 0,100 | 0,3 |
| Пантотеновая кислота | 6 | 100 |
| Витамин В4 (холина битартрат) | 50 | 10 |
| Витамин В8 (инозитол) | 50 | 10 |
| Витамин D3 (холикальциферол) | 0,010 | 20 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 100 | 140 |
| Витамин К1 | 0,080 | 107 |
| Кальций | 150 | 15 |
| Магний | 150 | 40 |
| Цинк | 10 | 100 |
| Медь | 1 | 100 |
| Марганец | 2 | 100 |
| Хром | 0,060 | 150 |
| Молибден | 0,075 | 150 |
| Альфа-липоевая кислота | 25 | + |
| Селен | 0,100 | 182 |
| Йод | 0,150 | 100 |
| Лютеин | 1 | + |
| Экстракты: зеленого чая, клюквы, черники, листьев шпината, винограда, апельсина, томата, семян тыквы, брокколи, граната) | 100 | + |




